Cadastro
Colaboradores
| Colaborador | Função | Obra atual | Admissão | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
RA Ricardo Almeida 0001 · 123.456.789-01 | Carpinteiro | Epic Residencial | 10/04/2021 | Na obra | |
FC Fernanda Costa 0002 · 234.567.890-12 | Armador | DTT Corporate Tower | 22/08/2020 | Na obra | |
MO Marcos Oliveira 0003 · 345.678.901-23 | Carpinteiro | St Peters Mall | 15/01/2022 | Na obra | |
JS Juliana Santos 0004 · 456.789.012-34 | Armador | Next Home Condomínio | 01/06/2023 | Na obra | |
PH Paulo Henrique 0005 · 567.890.123-45 | Servente de Carpintaria | Epic Residencial | 20/11/2023 | Na obra | |
AB Ana Beatriz 0006 · 678.901.234-56 | Servente de Armação | St Peters Mall | 05/09/2022 | Férias | |
CE Carlos Eduardo 0007 · 789.012.345-67 | Carpinteiro | Porto Sul Industrial | 01/06/2025 | Entrando | |
LF Luciana Ferreira 0008 · 890.123.456-78 | Armador | DTT Corporate Tower | 14/02/2021 | Saindo | |
RL Roberto Lima 0009 · 901.234.567-89 | Servente de Carpintaria | DTT Corporate Tower | 08/01/2024 | Na obra | |
DM Diego Martins 0010 · 012.345.678-90 | Carpinteiro | Epic Residencial | 30/07/2019 | Na obra | |
PR Patrícia Rocha 0011 · 111.222.333-44 | Carpinteiro | DTT Corporate Tower | 12/03/2020 | Na obra | |
TN Thiago Nunes 0012 · 222.333.444-55 | Carpinteiro | St Peters Mall | 18/04/2023 | Na obra | |
CD Camila Dias 0013 · 333.444.555-66 | Carpinteiro | Porto Sul Industrial | 01/12/2022 | Na obra | |
ES Eduardo Souza 0014 · 444.555.666-77 | Servente de Armação | Next Home Condomínio | 22/07/2024 | Na obra | |
GP Gabriel Pinto 0015 · 555.666.777-88 | Armador | Epic Residencial | 05/11/2018 | Na obra | |
HV Helena Vieira 0016 · 666.777.888-99 | Armador | DTT Corporate Tower | 14/09/2021 | Na obra | |
IC Igor Campos 0017 · 777.888.999-00 | Armador | Next Home Condomínio | 28/02/2023 | Na obra | |
JM Jéssica Moura 0018 · 888.999.000-11 | Armador | Porto Sul Industrial | 10/03/2024 | Na obra | |
AR Anderson Ribeiro 0019 · 119.219.319-13 | Carpinteiro | Torre Central | 14/03/2023 | Na obra | |
BC Bruno Cardoso 0020 · 120.220.320-26 | Carpinteiro | Torre Central | 02/11/2022 | Na obra | |
DN Diego Nunes 0021 · 121.221.321-30 | Carpinteiro | Torre Central | 20/01/2024 | Na obra | |
EP Eduardo Pinto 0022 · 122.222.322-43 | Carpinteiro | Torre Central | 09/08/2021 | Férias | |
FM Fábio Moreira 0023 · 123.223.323-56 | Carpinteiro | Torre Central | 30/06/2023 | Na obra | |
GR Gustavo Rocha 0024 · 124.224.324-60 | Carpinteiro | Torre Central | 15/09/2024 | Saindo | |
HD Henrique Dias 0025 · 125.225.325-73 | Carpinteiro | Torre Central | 28/06/2025 | Entrando | |
IB Igor Barbosa 0026 · 126.226.326-86 | Armador | Torre Central | 18/05/2022 | Na obra | |
JM João Mendes 0027 · 127.227.327-00 | Armador | Torre Central | 04/10/2023 | Na obra | |
KF Kleber Freitas 0028 · 128.228.328-13 | Armador | Torre Central | 11/02/2024 | Na obra | |
LC Leandro Castro 0029 · 129.229.329-26 | Armador | Torre Central | 01/12/2021 | Na obra | |
MT Marcelo Teixeira 0030 · 130.230.330-30 | Armador | Torre Central | 22/07/2023 | Férias | |
NA Nelson Araújo 0031 · 131.231.331-43 | Armador | Torre Central | 06/05/2024 | Na obra | |
OR Otávio Ramos 0032 · 132.232.332-56 | Armador | Torre Central | 13/09/2022 | Saindo | |
PC Paulo Cavalcanti 0033 · 133.233.333-60 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 19/04/2023 | Na obra | |
QL Quintino Lopes 0034 · 134.234.334-73 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 27/03/2024 | Na obra | |
RB Rogério Batista 0035 · 135.235.335-86 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 08/06/2022 | Na obra | |
SF Sérgio Fonseca 0036 · 136.236.336-00 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 16/11/2023 | Na obra | |
TC Tiago Correia 0037 · 137.237.337-13 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 30/06/2025 | Entrando | |
VM Vinícius Melo 0038 · 138.238.338-26 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 01/07/2024 | Saindo | |
WD Wagner Duarte 0039 · 139.239.339-30 | Servente de Carpintaria | Torre Central | 25/10/2021 | Na obra | |
AP Alexandre Pires 0040 · 140.240.340-43 | Servente de Armação | Torre Central | 03/02/2023 | Na obra | |
BS Breno Siqueira 0041 · 141.241.341-56 | Servente de Armação | Torre Central | 12/04/2024 | Na obra | |
CV César Vieira 0042 · 142.242.342-60 | Servente de Armação | Torre Central | 29/08/2022 | Na obra | |
DF Danilo Farias 0043 · 143.243.343-73 | Servente de Armação | Torre Central | 05/09/2023 | Férias | |
EG Emerson Guimarães 0044 · 144.244.344-86 | Servente de Armação | Torre Central | 18/11/2024 | Na obra | |
FA Felipe Andrade 0045 · 145.245.345-00 | Servente de Armação | Torre Central | 07/01/2022 | Na obra |
45 de 45 colaborador(es)